<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>BGKI.net: Aktuelles</title>
		<link>http://www.bgki.net/</link>
		<description>Neue Meldungen über den Bodensee Geschäftsklimaindex</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>BGKI.net: Aktuelles</title>
			<url>http://www.bgki.net/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.bgki.net/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neue Meldungen über den Bodensee Geschäftsklimaindex</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 16:30:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Auswertung zum 2. Halbjahr 09 online</title>
			<link>http://www.bgki.net/aktuelles/detailansicht/article/auswertung-zum-2-halbjahr-09-online/13.html</link>
			<description>Nach seinem bisherigen Tiefstand im FruÌˆhjahr 2009 erholte sich der Bodensee GeschaÌˆftsklimaindex...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach seinem bisherigen Tiefstand im FruÌˆhjahr 2009 erholte sich der Bodensee GeschaÌˆftsklimaindex zum Ende des vergangenen Jahres wieder und befindet sich nun im neutralen Bereich. Der Indikator fuÌˆr die konjunkturelle Stimmungslage der Bodenseeregion war zuletzt erstmals in den negativen Bereich gefallen konnte aber im Dezember 2009 wieder zulegen. Damit bestaÌˆtigen sich die Zukunftsaussichten der Bodenseeanrainer, die nun eingetretene Erholung bereits im FruÌˆhjahr 2009 sehr praÌˆzise prognostizierten.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die vollstÃ¤ndige Auswertung steht Ihnen als .pdf zum <a href="auswertungen/aktuelle-auswertung.html" >Download</a> zu VerfÃ¼gung. Eine Online Version ist fÃ¼r die zurÃ¼ckliegende Auswertung auf Grund technischer Umstellungen leider nicht VerfÃ¼gbar. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erhebung zweites Halbjahr 09 gestartet</title>
			<link>http://www.bgki.net/aktuelles/detailansicht/article/erhebung-zweites-halbjahr-09-gestartet/13.html</link>
			<description>Am Dienstag den 8.12.2009 beginnt der Erhebungszeitraum fÃ¼r der BGKI.net Umfrage zum zweiten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am Dienstag den 8.12.2009 beginnt der Erhebungszeitraum fÃ¼r der BGKI.net Umfrage zum zweiten Halbjahr 2009. Gegenstand der Befragung ist die konjunkturelle Stimmung im Bodenseeraum im zurÃ¼ckliegenden Halbjahr sowie der Ausblick bis zum FrÃ¼hjahr 2010. Der Erhebungszeitraum dauert bis zum 23.12.2009.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auswertung 1. Halbjahr 09 online</title>
			<link>http://www.bgki.net/aktuelles/detailansicht/article/ergebnisse-der-befragung-zum-1-halbjahr-09-online/13.html</link>
			<description>Ab sofort stehen die Ergebnisse der zurÃ¼ckliegenden Befragung online. Neben der Auswertung zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ab sofort stehen die Ergebnisse der zurÃ¼ckliegenden Befragung online. Neben der Auswertung zur aktuellen Lage werden die Erwartungen fÃ¼r das 2. Halbjahr des Jahres verÃ¶ffentlicht. Die Auswertung steht im KurzÃ¼berblick direkt online unter <a href="auswertungen/aktuelle-auswertung.html" >aktuelle Auswertung</a> zur VerfÃ¼gung. Ein ausfÃ¼hrlicher Bericht ist als .pdf Dokument zum Download verfÃ¼gbar. Die Auswertung erscheint in einer neuen, Ã¼bersichtlicheren Struktur. Ziel dieser neuen Art der Auswertung ist es praxisnÃ¤herere Informationen liefern zu kÃ¶nnen und so vor allem auch Unternehmen direkter anzusprechen. Ausserdem soll eine bessere Vergleichbarkeit mit zukÃ¼nftigen und zurÃ¼ckliegenden Umfragen hergestellt werden.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Wir mÃ¶chten uns bei allen teilnehmenden Betrieben recht herzlich fÃ¼r die aktive Teilnahme und das rege Feedback bedanken.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die nÃ¤chste Erhebung zum laufenden Halbjahr bzw. zur Prognose fÃ¼r das FrÃ¼hjahr 09 findet ab Mitte November statt. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umfrage I. Halbjahr 2009 beendet</title>
			<link>http://www.bgki.net/aktuelles/detailansicht/article/umfrage-i-halbjahr-2009-beendet/13.html</link>
			<description>Der Umfragezeitraum fÃ¼r die Umfrage des ersten Halbjahres 2009 ist abgelaufen. Aktuell laufen die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Umfragezeitraum fÃ¼r die Umfrage des ersten Halbjahres 2009 ist abgelaufen. Aktuell laufen die Auswertungen der zurÃ¼ckliegenden Erhebung. DemnÃ¤chst werden die Ergebnisse der Auswertung inklusive der Prognosen fÃ¼r das kommende FrÃ¼hjahr bekannt gegeben. Alle Teilnehmer sowie die Medien werden von uns informiert.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>rechtsteiner@bgki.net</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FrÃ¼hjahrserhebung 2009 ab 10.6.2009</title>
			<link>http://www.bgki.net/aktuelles/detailansicht/article/herbstumfrage-2008-ab-4-november/13.html</link>
			<description>Am Mittwoch, den 10. Juni 2009 beginnt der Erhebungszeitraum der BGKI.net FrÃ¼hjahrserhebung 2009.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Gegenstand der Befragung werden die Wahrnehmung der GeschÃ¤ftslage in der ersten HÃ¤lfte des Jahres sein sowie die Zukunftserwartungen fÃ¼r die zweite JahreshÃ¤lfte.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Teilnahmeinteressenten der Konjunkturumfrage kÃ¶nnen sich schon im Vorfeld ein Teilnahmepasswort anlegen. Diese MaÃŸnahme ist erforderlich, um garantieren zu kÃ¶nnen, dass nur Unternehmen aus dem Wirtschaftraum Bodensee teilnehmen kÃ¶nnen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die Ergebnisse der Umfrage werden in der zweiten Woche nach Ende des Erhebungszeitraumes online und in der Presse verÃ¶ffentlicht.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse 2. HJ 08 / Prognose 1. HJ 09 online</title>
			<link>http://www.bgki.net/aktuelles/detailansicht/article/ergebnisse-2-hj-08-prognose-1-hj-09-online/13.html</link>
			<description>Der Index fÃ¼r die aktuelle konjukturelle Stimmungslage im Bodenseeraum steht bei 6,94 Punkten. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Index fÃ¼r die aktuelle konjukturelle Stimmungslage im Bodenseeraum steht bei 6,94 Punkten. Das entspricht einem RÃ¼ckgang um 67,7 Prozent. Der RÃ¼ckgang ist erheblich, zumal zum Zeitpunkt der Befragung die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Realwirtschaft erst in AnsÃ¤tzen absehbar waren. Inzwischen wird deutlich, in welchem AusmaÃŸ die Industrieproduktion betroï¬€en ist. Gerade die globale Dimension der Rezession zieht insbesondere exportorientierte Unternehmen in erhebliche Mitleidenschaft. Dennoch kÃ¶nnte im Bodenseeraum im Vergleich zur jeweiligen nationalen Entwicklung die Krise etwas moderater verlaufen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Eine Online Zusammenfassung der Ergebnisse sowie ein ausfÃ¼hrliches Dossier im .pdf Format finden Sie nur unter <a href="auswertungen/aktuelle-auswertung.html" > aktuelle Auswertung</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 13:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umfrage - Zeitraum beendet, Auswertungen laufen</title>
			<link>http://www.bgki.net/aktuelles/detailansicht/article/umfrage-zeitraum-beendet-auswertungen-laufen/13.html</link>
			<description>Der Umfragezeitraum ist beendet. Aktuell laufen die Auswertungen der zurÃ¼ckliegenden Erhebung....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Umfragezeitraum ist beendet. Aktuell laufen die Auswertungen der zurÃ¼ckliegenden Erhebung. DemnÃ¤chst werden die Ergebnisse der Auswertung inklusive der Prognosen fÃ¼r das kommende FrÃ¼hjahr bekannt gegeben. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Herbstumfrage 2008 ab 4. November (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.bgki.net/aktuelles/detailansicht/article/herbstumfrage-2008-ab-4-november-kopie-1/13.html</link>
			<description>Am Mittwoch, den 4. November beginnt der Erhebungszeitraum der BGKI.net Herbstumfrage 2008.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Gegenstand der Befragung werden die Wahrnehmung der GeschÃ¤ftslage in der ersten HÃ¤lfte des Jahres sein sowie die Zukunftserwartungen fÃ¼r die zweite JahreshÃ¤lfte.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Teilnahmeinteressenten der Konjunkturumfrage kÃ¶nnen sich schon im Vorfeld ein Teilnahmepasswort anlegen. Diese MaÃŸnahme ist erforderlich, um garantieren zu kÃ¶nnen, dass nur Unternehmen aus dem Wirtschaftraum Bodensee teilnehmen kÃ¶nnen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die Ergebnisse der Umfrage werden in der zweiten Woche nach Ende des Erhebungszeitraumes online und in der Presse verÃ¶ffentlicht.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VerÃ¶ffentlichung des Ergebnisberichtes 1.Halbjahr 2008 online</title>
			<link>http://www.bgki.net/aktuelles/detailansicht/article/veroeffentlichung-des-ergebnisberichtes-1halbjahr-2008-online/13.html</link>
			<description>Die Ergebnisse der Erhebung des ersten Halbjahres 2008 sind ab sofort verfÃ¼gbar.
Unter aktuelle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Ergebnisse der Erhebung des ersten Halbjahres 2008 sind ab sofort verfÃ¼gbar.</p>
<p class="bodytext">Unter <a href="auswertungen/aktuelle-auswertung.html" >aktuelle Auswertung</a> kÃ¶nnen Sie die Ergebnisse einsehen. Ebenso steht auf dieser Seite ein kompletter Ergebnisbericht als Adobe PDF zum Download bereit.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die aktuelle Auswertung beeinhaltet den Ergebnisbericht zur aktuellen Lage, die Prognose fÃ¼r das kommende Halbjahr sowie eine umfangreiche Detailauswertung zu beispielsweise wirtschaftlichen ZusammenhÃ¤nge und HeterogenitÃ¤t in der Region. Ausserdem werden die Ergebnisse zum Faktor Investition- und Personalfragen genauer beleuchtet. Erstmals werden auch Erkenntnisse zum Einsatz der Methode Probability Forecasting bei BGKI.net verÃ¶ffentlicht.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>info@bgki.net</author>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ende erste Erhebung 2008</title>
			<link>http://www.bgki.net/aktuelles/detailansicht/article/ende-erste-erhebung-2008/13.html</link>
			<description>Die erste Halbjahres-Erhebung 2008 des BGKI.net ist erfolgreich beendet worden</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">An der Erhebung haben diesmal 175 Unternehmen teilgenommen. Da vermehrt Unternehmen mit mehr als 5 BeschÃ¤ftigten teilnehmen, gehen wir davon aus, dass der BGKI.net an Akzeptanz gewonnen hat. Der Bodensee GeschÃ¤ftsklimaindex befindet sich auf einem guten Weg in Richtung Etablierung als anerkannte Pegelstandsanzeige der wirtschaftlichen Entwicklung in der Bodenseeregion. Aktuell werden die Antworten ausgewertet und der Gewinner des Seminars der Technischen Akademie Konstans gGmbH ermittelt. NÃ¤chste Woche werden die Ergebnisse verÃ¶ffentlicht. Erste Vorabinformation: Den Unternehmen um den Bodensee geht es besser als diese es im Herbst '07 fÃ¼r die erste Erhebung '08 prognostiziert hatten. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den LÃ¤ndern, was wiederholt belegt, dass Unternehmen mit einer stabileren GeschÃ¤ftsentwicklung rechnen kÃ¶nnen, welche im gesamten internationalen Bodenseeraum UmsÃ¤tze erwirtschaften und die nationalen Grenzen hinter sich lassen. Weitere Details und wie die HeterogenitÃ¤t des Bodenseeraums vor nationalen Konjunkturschwankungen schÃ¼tzt, erfahren Sie in den verÃ¶ffentlichten Ergebnissen der Auswertung kommende Woche.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>info@bgki.net</author>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 02:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>